|
Подробная информация о продукте:
|
Диапазон измерений: | 400m | Точность измерений: | 0.1 |
---|---|---|---|
Место происхождения: | Шэньчжэнь | Использование: | Гражданский телескоп |
Тип: | Инфракрасный телескоп | Объективный диаметр: | 31 мм |
Угол поля изображения: | 9 | Резолютин: | 640X480 |
Эффективная линия: | 500 | SD-карта: | 4 - 32 ГБ |
Расстояние до выходного зрачка: | 45MM | Увеличение: | 3.5-7x |
Вес: | 0.85 кг | Размер: | 210X145X65MM |
Выделить: | Инфракрасный телескоп 300M,Инфракрасный телескоп с 9x увеличением |
Модель | NV400B |
Разрешение фото | 640*480 |
Разрешение видео | 640*480 |
Вид на расстояние при слабом освещении | 2м~∞ |
Видеть на расстоянии в полной темноте | 400 метров |
Угол объектива/калибр | ОВП=9°/φ31 мм |
Инфракрасные | 3w/850nm |
Средства хранения | Карта TF, поддерживающая 4-32 ГБ |
Влияние | Полный цвет / черно-белый |
Модель | NV400P |
Разрешение фото | 3264*2448 |
Разрешение видео | 1920*1080 |
Вид на расстояние при слабом освещении | 2м~∞ |
Видеть на расстоянии в полной темноте | 400 метров |
Угол объектива/калибр | ОВП=9°/φ31 мм |
Инфракрасные | 3w/850nm |
Средства хранения | Карта TF, поддерживающая 4-32 ГБ |
Влияние | Полный цвет / черно-белый |
Контактное лицо: Ms. Doris.Luo
Телефон: +86 18123776879